<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buchbemerkungen.de</title>
	<atom:link href="http://www.buchbemerkungen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buchbemerkungen.de</link>
	<description>Infos über Bücher, Papier, Typo und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Noch 1 Monat bis zur Buchmesse</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-09-05_noch-1-monat-bis-zur-buchmesse.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-09-05_noch-1-monat-bis-zur-buchmesse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Oktober 2010 startet die Frankfurter uchmesse. Gastland in diesem Jahr ist Argentinien: &#8220;Es freut mich sehr, dass wir nach Mexiko 1992 und Brasilien 1994 nun erneut ein lateinamerikanisches Land als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse erleben werden.“, sagte Juergen Boos bei der Vertragsunterzeichnung. Argentinien zeichnet sich durch eine große literarische Tradition und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Oktober 2010 startet die Frankfurter uchmesse. Gastland in diesem Jahr ist Argentinien:</p>
<p>&#8220;Es freut mich sehr, dass wir nach Mexiko 1992 und Brasilien 1994 nun erneut ein lateinamerikanisches Land als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse erleben werden.“, sagte Juergen Boos bei der Vertragsunterzeichnung.</p>
<p>Argentinien zeichnet sich durch eine große literarische Tradition und eine faszinierend lebendige Kulturszene aus. Aushängeschilder argentinischer Literatur im Ausland sind Jorge Luis Borges (1899-1986) und Julio Cortázar (1914-1984).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-09-05_noch-1-monat-bis-zur-buchmesse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodleian Bibliothek Oxford</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-31_bodleian-bibliothek-oxford.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-31_bodleian-bibliothek-oxford.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Bodleian Library (Bodleiana) ist die Hauptbibliothek der Universität Oxford. Sie ist eine von insgesamt 30 Bibliotheken der Universität. Sie zählt zu den fünf Pflichtexemplarbibliotheken im Vereinten Königreich, bei denen nach den Regeln des Legal deposit jedes im Land gedruckte Werk hinterlegt werden muss. Die Bibliothek umfasst zurzeit rund 9 Millionen Einheiten auf 176 Regalkilometern, davon mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bodleian Library (Bodleiana) ist die Hauptbibliothek der Universität Oxford. Sie ist eine von insgesamt 30 Bibliotheken der Universität. Sie zählt zu den fünf Pflichtexemplarbibliotheken im Vereinten Königreich, bei denen nach den Regeln des Legal deposit jedes im Land gedruckte Werk hinterlegt werden muss.</p>
<p>Die Bibliothek umfasst zurzeit rund 9 Millionen Einheiten auf 176 Regalkilometern, davon mehr als 6 Millionen Bände. Damit ist sie die zweitgrößte Bibliothek des Landes. 2 500 Leser finden in ihr gleichzeitig einen Leseplatz. Gegründet wurde sie 1602 mit einer Sammlung von 2000 Büchern. Ihr Katalog aus dem Jahr 1605 ist der älteste gedruckte Bibliothekskatalog in England.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-31_bodleian-bibliothek-oxford.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalbibliothek Wien</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-25_nationalbibliothek-wien.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-25_nationalbibliothek-wien.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien ist die zentrale wissenschaftliche Bibliothek in Österreich. Die Bibliothek ist in der Wiener Hofburg untergebracht, das Hauptgebäude ist die Neue Hofburg am Heldenplatz. Die historischen Sammlungen und die Verwaltung sind vom benachbarten Josefsplatz zugänglich; weitere Abteilungen befinden sich in anderen Teilen der Hofburg. Als Nationalbibliothek sammelt sie unter anderem die Pflichtexemplare aller in Österreich verlegten Druckwerke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien ist die zentrale wissenschaftliche Bibliothek in Österreich. Die Bibliothek ist in der Wiener Hofburg untergebracht, das Hauptgebäude ist die Neue Hofburg am Heldenplatz. Die historischen Sammlungen und die Verwaltung sind vom benachbarten Josefsplatz zugänglich; weitere Abteilungen befinden sich in anderen Teilen der Hofburg.</p>
<p>Als <em>Nationalbibliothek</em> sammelt sie unter anderem die Pflichtexemplare aller in Österreich verlegten Druckwerke. Darunter sind auch alle von den österreichischen Universitäten approbierten Dissertationen. Seit Juli 2000 wurde die Sammlung von Pflichtexemplaren auch auf elektronische Medien ausgeweitet, es werden auch historische Zeitungen gescannt und im Internet online angeboten.</p>
<p>Im Habsburger Kaiserreich war sie bis zum Ende des Ersten Weltkrieges als <em>Wiener Hofbibliothek</em> eine der umfangreichsten Universalbibliotheken der Welt. Heute liegt der Schwerpunkt der Sammlung im geisteswissenschaftlichen Bereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-25_nationalbibliothek-wien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheken: Trinity College Library Dublin</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-21_bibliotheken-trinity-college-library-dublin.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-21_bibliotheken-trinity-college-library-dublin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die Bibliothek des Trinity College in Dublin zählt zu den beudeutensden Forschungsbibliotheken der Welt und besitzt die größte Sammlung von Handschriften und Büchern in Irland. Sie hat einen Bestand von nahezu 3 Millionen Büchern, die in 8 Gebäuden untergebracht sind. Die Bibliothek besteht, seitdem das College 1592 gegründet wurde. Die ältesten noch erhaltenen Gebäude stammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bibliothek des Trinity College in Dublin zählt zu den beudeutensden Forschungsbibliotheken der Welt und besitzt die größte Sammlung von Handschriften und Büchern in Irland. Sie hat einen Bestand von nahezu 3 Millionen Büchern, die in 8 Gebäuden untergebracht sind. Die Bibliothek besteht, seitdem das College 1592 gegründet wurde. Die ältesten noch erhaltenen Gebäude stammen aus dem Jahre 1712.</p>
<p>Die Hauptkammer der Old Library, der Long Room, ist fast 65 Meter lang und beherbergt rund 200 000 der ältesten Bücher der Bibliothek. Eigentlich als flacher Raum erbaut wurde, nachdem 1850 alle Regale voll waren, die Decke gehoben und das gegenwärtige Tonnengewölbe erbaut.</p>
<p><a href="http://www.buchbemerkungen.de/wp-content/uploads/800px-Trinity_College_Library-long_room.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-480" title="800px-Trinity_College_Library-long_room" src="http://www.buchbemerkungen.de/wp-content/uploads/800px-Trinity_College_Library-long_room-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-21_bibliotheken-trinity-college-library-dublin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Litografiestein</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-13_der-litografiestein.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-13_der-litografiestein.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Druckverfahren benötigt eine Vorlage, also ein Medium, das die zu druckenden Texte, Zeichnungen und Bilder enthält. Beim Steindruck wird dazu der Lithografiestein eingesetzt. Im Handel werden Lithografiesteine in unterschiedlichen Stärken zwischen 5 und 10 cm dick angeboten; die ergiebigsten Vorkommen werden außerhalb Deutschlands bis heute in Frankreich bei Dijon und in Solothurn in der Schweiz abgebaut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Druckverfahren benötigt eine Vorlage, also ein Medium, das die zu druckenden Texte, Zeichnungen und Bilder enthält. Beim Steindruck wird dazu der Lithografiestein eingesetzt. Im Handel werden Lithografiesteine in unterschiedlichen Stärken zwischen 5 und 10 cm dick angeboten; die ergiebigsten Vorkommen werden außerhalb Deutschlands bis heute in Frankreich bei Dijon und in Solothurn in der Schweiz abgebaut. In Deutschland kommen vergleichbare Qualitäten nur im Altmühltal vor. Solnhofer Plattenkalk aus den Steinbrüchen gilt bis heute als das weltweit beste Material für lithografische Druckplatten.<span style="font-size: small;"><span> </span></span>Das Qualitätsmerkmal eines Steins ist sein Farbton. Ein gelber Stein ist von minderwertiger Qualität, der viel Wasser aufgrund seiner molekular offenen Struktur aufnehmen kann und keinen sauberen Druck zulässt. Ein grauer Stein dagegen ist molekular dichter und liefert bessere Druckergebnisse. Der beste Stein jedoch hat eine graublaue Färbung und ist teuer, da er seltener und nur in Solnhofen vorkommt. Seine Konsistenz ist noch dichter und er besitzt dadurch die besten Druckeigenschaften<span style="font-size: small;"><span>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span><a href="http://www.buchbemerkungen.de/wp-content/uploads/800px-Klingenberg_Lithostein-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-476" title="800px-Klingenberg_Lithostein (1)" src="http://www.buchbemerkungen.de/wp-content/uploads/800px-Klingenberg_Lithostein-1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><br />
</span></span></p>
<p>Der Lithografiestein wird vor dem Gebrauch zunächst geschliffen. Dieser Vorgang kann sowohl manuell als auch in einer Schleifmaschine bewerkstelligt werden. In der Regel handelt es sich um gebrauchte Steine und das alte Druckbild muss abgeschliffen werden. Je nach der vorgesehenen Zeichentechnik wird der Stein glatt geschliffen, gekörnt oder poliert.Außerdem müssen die Steine eine vorgegebene Stärke oder Höhe besitzen, damit sie unter dem Druck der Steindruckpresse nicht zerbrechen. Um die benötigte Stärke von rund 8 &#8211; 10 cm zu erreichen, wird der Stein auf einen zweiten von minderer Qualität geklebt oder aufgegipst. Entscheidend dabei ist, dass der Stein absolut planparalell ist und überall die gleiche Stärke aufweist. Trotzdem kommt es vor, dass der Stein beim Drucken zerbricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-13_der-litografiestein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Büchner Preis vergeben</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-08_georg-buchner-preis-vergeben.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-08_georg-buchner-preis-vergeben.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Der 57-Jährige Berliner Schriftsteller Reinhard Jirgl erhält den Georg-Büchner-Preis. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Freitag in Darmstadt mit. Der mit 40.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Jirgl habe in einem Romanwerk &#8220;von epischer Fülle und sinnlicher Anschaulichkeit ein eindringliches, oft verstörend suggestives Panorama der deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 57-Jährige Berliner Schriftsteller Reinhard Jirgl erhält den Georg-Büchner-Preis. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Freitag in Darmstadt mit. Der mit 40.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Jirgl habe in einem Romanwerk &#8220;von epischer Fülle und sinnlicher Anschaulichkeit ein eindringliches, oft verstörend suggestives Panorama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert entfaltet&#8221;, heißt es in der Begründung. &#8220;Mit großer erzählerischer Sensibilität und Leidenschaft  geschützt durch den Firnis eines avantgardistischen Schreibgestus&#8221; erzähle der 1953 in Ost-Berlin geborene Jirgl von den Aufbrüchen und Katastrophen, den Kriegen und Vertreibungen, den Zeiten der Teilung und der schwierigen Vereinigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-08_georg-buchner-preis-vergeben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Neue&#8221; von Daniel Kehlmann</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-02_der-neue-von-daniel-kehlmann.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-02_der-neue-von-daniel-kehlmann.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Kehlmann schreibt nicht nur Romane und Erzählungen. Er schreibt seit Jahren auch Essays und Literaturkritiken. Gerade ist im Rowohlt-Verlag ein neuer Band erschienen, „Lob &#8211; Über Literatur“, welcher, neben Kehlmanns Poetikvorlesung in Göttingen, den Dankesreden zum Thomas-Mann-Preis und zum Kleist-Preis und seiner umstrittenen Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele im vergangenen Jahr, zahlreiche Texte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Kehlmann schreibt nicht nur Romane und Erzählungen. Er schreibt seit Jahren auch Essays und Literaturkritiken. Gerade ist im Rowohlt-Verlag ein neuer Band erschienen, „Lob &#8211; Über Literatur“, welcher, neben Kehlmanns Poetikvorlesung in Göttingen, den Dankesreden zum Thomas-Mann-Preis und zum Kleist-Preis und seiner umstrittenen Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele im vergangenen Jahr, zahlreiche Texte versammelt, die der Autor für die großen Tageszeitungen, darunter auch die Frankfurter Allgemeine, über die Werke seiner Schriftstellerkollegen geschrieben hat. Es ist nicht das erste Kehlmann-Buch dieser Art: „Lob“ ist gewissermaßen der Nachfolgeband zu „Wo ist Carlos Montúfar? Über Bücher“, der vor fünf Jahren, kurz nach der „Vermessung der Welt“, erschien; darin ging es um Voltaire, Stendhal, Sacher-Masoch, Hamsun, Tolkien, Céline, Updike und auch Helmut Krausser. Jetzt sind Thomas Bernhard, Truman Capote, Coetzee, Stephen King, Beckett und Roberto Bolaño dran.</p>
<p>Die „Süddeutsche Zeitung“ hat dem 35-jährigen Autor einmal attestiert, in seinen Texten über Literatur als „grandioser Überblicker“ ganze Epochen und Werke zu beleuchten. Das stimmt. Daniel Kehlmann ist belesen. Er ist nicht zuletzt Literaturwissenschaftler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-08-02_der-neue-von-daniel-kehlmann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Titelei</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-26_die-titelei.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-26_die-titelei.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Titelei ist ein Begriff aus dem Buchwesen. Mit ihm bezeichnet man die Seiten eines Buches, die dem eigentlichen Text vorangestellt sind. Die Titelei besteht in der Regel aus: der Schmutztitelseite oder Vortitel (Seite 1) der Frontispiz- oder Vakatseite (Seite 2) dem Titelblatt (Seite 3) der Impressumsseite (Seite 4) Diese Seiten haben keine Paginierung. Danach, frühestens auf Seite 5 des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titelei</strong> ist ein Begriff aus dem Buchwesen. Mit ihm bezeichnet man die Seiten eines Buches, die dem eigentlichen Text vorangestellt sind.</p>
<p>Die Titelei besteht in der Regel aus:</p>
<ul>
<li>der Schmutztitelseite oder Vortitel (Seite 1)</li>
<li>der Frontispiz- oder Vakatseite (Seite 2)</li>
<li>dem Titelblatt (Seite 3)</li>
<li>der Impressumsseite (Seite 4)</li>
</ul>
<p>Diese Seiten haben keine Paginierung. Danach, frühestens auf Seite 5 des Buchblocks, beginnt der eigentliche Textteil. Ergänzend können zur Titelei noch eine Widmungsseite (auf der nächsten Recto-Seite nach dem Titelblatt, also auf Seite 5), Inhaltsverzeichnisse und Seiten mit Vorworten gehören. Dem Textteil kann ein Anhang folgen, in dem Endnoten, das Literaturverzeichnis, ein oder mehrere Register, ein Glossar etc. zu finden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-26_die-titelei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkere Kontrolle der Preisbindung</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-17_starkere-kontrolle-der-preisbindung.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-17_starkere-kontrolle-der-preisbindung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Bücher haben in Deutschland einen festen Ladenpreis. Wer im Internet bestellt, bekommt oft einen anderen Eindruck. Ein Vergleich schwört jetzt auch Handelsriesen wie Amazon darauf ein, die Preisbindung zu respektieren. Kleine Buchhändler ärgerten sich immer wieder über den Versand-Riesen, der Bücher zum Teil schon vor Verkaufsstart und zudem noch billiger anbot. Doch jetzt hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Bücher haben in Deutschland einen festen Ladenpreis. Wer im Internet bestellt, bekommt oft einen anderen Eindruck. Ein Vergleich schwört jetzt auch Handelsriesen wie Amazon darauf ein, die Preisbindung zu respektieren.</h4>
<p>Kleine Buchhändler ärgerten sich immer wieder über den Versand-Riesen, der Bücher zum Teil schon vor Verkaufsstart und zudem noch billiger anbot. Doch jetzt hat sich die ständische Mutterorgansiation ermannt und die Sache zu einem Ende gebracht. Der Börsenverein, die buchhändlerische Genossenschaft eBuch e.G. und Amazon haben einen Vergleich geschlossen, der die Chancengleichheit wiederherstellen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-17_starkere-kontrolle-der-preisbindung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Broschur</title>
		<link>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-11_die-broschur.html</link>
		<comments>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-11_die-broschur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucheinband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchbemerkungen.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Eine Broschur ist ein Buchblock, der einen flexiblen Umschlag besitzt, der direkt am Produkt anliegt. Das Wort ist auf das französische Verb „brocher“ (heften oder flüchtig machen) zurückzuführen. Der Begriff erinnert daran, dass diese Bindeart ursprünglich nur ein Interimseinband war, der Käufer sollte sich später für einen höherwertigen Einband entscheiden. Im 18. und 19. Jahrhundert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Broschur ist ein Buchblock, der einen flexiblen Umschlag besitzt, der direkt am Produkt anliegt. Das Wort ist auf das französische Verb „<em>brocher</em>“ (<em>heften</em> oder <em>flüchtig machen</em>) zurückzuführen. Der Begriff erinnert daran, dass diese Bindeart ursprünglich nur ein Interimseinband war, der Käufer sollte sich später für einen höherwertigen Einband entscheiden. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden broschierte Bände auch ohne Einbanddeckel verkauft. Die Bindung lag in der Entscheidung des Käufers. Bücher mit Verlagseinband, d. h. bereits vom Verlag hergestellte einheitliche Bindungen, kamen erst mit Ende des 19. Jahrhunderts auf.</p>
<p>Bei Büchern bezeichnet Broschur (englisch: <em>softcover</em>) heute eine hochwertige Ausgabe mit weichem Umschlag. Im Gegensatz dazu weist eine gebundene Ausgabe (auch Festeinband genannt, englisch: <em>hardcover</em>) einen harten Umschlag aus festem Karton auf. Ein Taschenbuch (englisch: <em>paperback</em>) hat wie ein broschiertes Buch einen weichen Einband, ist aber meist vom Format her kleiner und schlechter verarbeitet.</p>
<p>Man unterscheidet zwischen einlagigen, mehrlagigen Broschuren und Einzelblattbroschuren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchbemerkungen.de/2010-07-11_die-broschur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
